 骨粗鬆症について説明します。
骨粗鬆症について説明します。骨粗鬆症とは
| 骨強度が低下し骨折しやすい状態 |  | |
| 骨が“疎”になる | ||
|  | ||
| 軽微なことで骨折する | ||
| 孫を抱っこする、床の物を拾うなど | ||
骨粗鬆症の治療目標
| 軽微なことで骨折する”、ことを予防する | 
| そのためには早期診断が重要 | 
| 70歳代女性の2人に1人は骨粗鬆症 | 
|  | 
骨粗鬆症の診断
| 1、骨量測定 |  | |
| 橈骨遠位端DEXA | ||
| 大腿骨近位DEXA | ||
| 腰椎DEXA | ||
| 踵骨超音波 | ||
| 中手骨MD | ||
| 2、その他 (骨代謝マーカーなど) | ||
骨塩定量1
| 橈骨DEXA法 |  | ||
| 比較的若年層に生じる橈骨遠位端骨折 | |||
| など皮質骨骨折のし易さを評価 | |||
|  | |||
| ・ 再現性が高い | |||
| ・ 腰・股骨折症例でも可能 | |||
| ・ 骨量の変化は少ない | |||
骨塩定量2
| 腰椎DEXA法 |  | ||
| 60歳以上の女性の半数以上は自身の | |||
| 骨折に気付いていない (いつの間にか骨折) | |||
|  | |||
| ・ もっとも信憑性が高い | |||
| ・ 変形・骨折では正確でない | |||
| ・ 骨量の増減を捉え易い | |||
測定結果の評価
| 橈骨DEXA法 | 腰椎DEXA法 | |
|  |  | |
| 両者の差がある場合 |  | 低い方を採用する | 
骨粗鬆症の治療
| ・ 食事 : バランスよく、多くの品目を | ||
| ・ 運動 : 少ない負荷で、継続する | ||
| ・ 日光浴 : 30分程度は外出する習慣 | ||
| ・ 薬物療法 |  | ビタミンD :カルシウム吸収↑、転倒機会↓ | 
| ビスフォスフォネート :骨吸収↓、転倒機会↓ | ||
| 女性ホルモン :閉経直後の女性が適応 | ||
| 副甲状腺ホルモン :繰り返す骨折に適応 | ||
| その他 (1回/半年、1回/年)→ 慎重に検討中 | ||
骨粗鬆症の怖さ
| 骨折を繰り返す |  | 
| 生存率が低下する |  | 
| 早期診断・早期治療が大切です | |















 
